return to | current Per Diem Rates
This list contains a selection of those countries in which a significant amount of NZAID work occurs.
Details for other countries per diems can be obtained from Management Services Group (MSG).
Where a NZAID assignment is undertaken by a married or de facto couple, the NZAID per diem rate is adjusted. Contact MSG for more detail.
As NZAID per diem rates are updated every quarter, it's possible that the rate may have changed between when the budget was prepared and the date of departure. In all cases, the applicable rate for invoicing NZAID is the publicised rate at the date of departure. Please see NZAID invoice guidelines.
| Australia | |
| Location | NZ$ |
| Canberra, Melbourne & Sydney | $400 |
| Elsewhere | $334 |
| Cook Islands | |
| Location | NZ$ |
| Atiu | $152 |
| Aitutaki | $178 |
| Rarotonga | $257 |
| Rarotonga (Rarotongan Beach Resort) | $370 |
| Elsewhere | $98 |
| Fiji | |
| Location | NZ$ |
| Lautoka (non UNDP rate) | $123 |
| Suva | $345 |
| Coral Coast | $304 |
| Nadi | $304 |
| Elsewhere (where commercial hotels exist) | $225 |
| Elsewhere (where no commercial hotels exist) | $141 |
| French Polynesia | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $339 |
| Guam | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $283 |
| Kiribati | |
| Location | NZ$ |
| Christmas Island | $342 |
| Outer Islands | $60 |
| All other areas | $177 |
| Marshall Islands (Republic of the) | |
| Location | NZ$ |
| Ebeye | $280 |
| Majuro | $287 |
| Elsewhere | $166 |
| Micronesia (Federated States) | |
| Location | NZ$ |
| Kosrae | $320 |
| Ponape (Pohnpeii) | $283 |
| Truk | $264 |
| Yap | $398 |
| Elsewhere | $34 |
| Nauru | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $284 |
| New Caledonia | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $280 |
| Niue | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $164 |
| Palau | |
| Location | NZ$ |
| Koror | $347 |
| Elsewhere | $34 |
| Papua New Guinea | |
| Location | NZ$ |
| Port Moresby | $286 |
| Alotau | $239 |
| Buka | $169 |
| Bulolo | $113 |
| Daru | $146 |
| Goroka | $154 |
| Kainantu | $111 |
| Kavieng | $146 |
| Kimbe | $184 |
| Kimbe (Walindi Plantation Resort) | $190 |
| Kiunga | $181 |
| Lae | $138 |
| Laloata | $190 |
| Lorengau | $114 |
| Madang | $156 |
| Mendi | $101 |
| Minj | $138 |
| Mt Hagen | $147 |
| Popondetta | $172 |
| Rabaul | $129 |
| Tabubil | $206 |
| Vanimo | $145 |
| Wewak | $190 |
| Elsewhere | $107 |
| Samoa | |
| Location | NZ$ |
| Apia | $307 |
| Savaii, Savaii Island | $101 |
| Elsewhere | $34 |
| Solomon Islands | |
| Location | NZ$ |
| Honiara | $236 |
| Auki | $101 |
| Gizo | $270 |
| Munda | $98 |
| Elsewhere | $52 |
| Tokelau | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $60 |
| Tonga | |
| Location | NZ$ |
| Ha'apai | $257 |
| Nukualofa | $241 |
| Vava'u | $280 |
| Elsewhere | $205 |
| Tuvalu | |
| Location | NZ$ |
| Funafuti | $244 |
| Elsewhere | $129 |
| Vanuatu | |
| Location | NZ$ |
| Port Vila | $322 |
| Santos | $193 |
| Tanna Island | $141 |
| Elsewhere | $117 |
| Afghanistan | |
| Location | NZ$ |
| Kabul | $212 |
| Kabul (Kabul Serenal) | $346 |
| Elsewhere | $164 |
| Bangladesh | |
| Location | NZ$ |
| Dhaka | $138 |
| Dhaka (Radison, Sheraton & Sonargaon) | $268 |
| Chittagong (Agrabad, St Martin & Peninsula) | $145 |
| Cox's Bazaar (Parjartan Shaibal, Sea Crown,Seagull, Sea Place) | $67 |
| Elsewhere | $51 |
| Bhutan | |
| Location | NZ$ |
| Thimphu | $170 |
| Bumthang | $113 |
| Mongar | $142 |
| Paro | $141 |
| Phuentsholing | $172 |
| Punakha | $127 |
| Samdrup Jongkha | $101 |
| Trongsa | $109 |
| Wangduephodrang | $138 |
| Elsewhere | $88 |
| Brunei | |
| Location | NZ$ |
| Bandar Seri Begawan | $304 |
| Jerudong | $456 |
| Cambodia | |
| Location | NZ$ |
| Phnom-Penh | $172 |
| Phnom-Penh (Intercontinental Phnom Penh) | $263 |
| Siem Reap | $115 |
| Siem Reap (Sofitel Royal Angkor) | $342 |
| Sihanoukville (Sokha Beach Hotel) | $201 |
| Thmey (Kirirom Hillside Resort) | $101 |
| Elsewhere | $48 |
| China | |
| Location | NZ$ |
| Beijing | $283 |
| Changchun | $208 |
| Changsha | $259 |
| Chengdu | $282 |
| Dalian | $268 |
| Fuzhou | $216 |
| Guangzhou | $300 |
| Guilin | $298 |
| Guiyang | $243 |
| Haikou | $398 |
| Hangzhou | $303 |
| Harbin | $198 |
| Huhhot | $227 |
| Jinan | $279 |
| Kunming | $324 |
| Lanzhou | $186 |
| Lhasa | $330 |
| Nanchang | $235 |
| Nanjing | $249 |
| Nanning | $206 |
| Quingdao | $302 |
| Sanya | $308 |
| Shanghai | $401 |
| Shenyang | $192 |
| Shenzhen | $353 |
| Shijiazhuang | $233 |
| Suzhou | $390 |
| Taiyuan | $241 |
| Tianjin | $249 |
| Urumuqi | $264 |
| Wu Han | $198 |
| Xi 'An | $283 |
| Xiamen | $299 |
| Yanji | $220 |
| Yinchuan | $282 |
| Zhengzhou | $341 |
| Elsewhere | $173 |
| Timor-Leste | |
| Location | NZ$ |
| Dili | $217 |
| Dili (Hotel Timor) | $261 |
| Elsewhere | $130 |
| Hong Kong | |
| Location | NZ$ |
| Hong Kong | $413 |
| India | |
| Location | NZ$ |
| New Delhi | $265 |
| New Delhi (Special Hotels) | $536 |
| Agra | $260 |
| Ahmedabad | $304 |
| Bangalore | $265 |
| Bangalore (Special Hotels) | $583 |
| Calcutta | $393 |
| Chennai (Madras) | $345 |
| Hyderabad | $452 |
| Jaipur | $279 |
| Mumbai (Bombay) | $259 |
| Mumbai (Special Hotels) | $512 |
| Pune | $354 |
| Elsewhere | $194 |
| Indonesia | |
| Location | NZ$ |
| Jakarta | $215 |
| Bali Island | $220 |
| Balik Papan | $126 |
| Banda Aceh (Banda Aceh City) | $127 |
| Banda Aceh (Elsewhere) | $84 |
| Banda Aceh (Lhokseumawe) | $105 |
| Banda Aceh (Simelue) | $98 |
| Bandung | $131 |
| Bogor | $145 |
| Mataram | $154 |
| Semarang | $127 |
| Surabaya | $149 |
| Yogyakarta | $141 |
| Elsewhere | $117 |
| Lao PDR | |
| Location | NZ$ |
| Vientiane | $101 |
Vientiane (Don Chan, Green Park, Lao Plaza, Novotal, Park View) |
$139 |
| Vientiane (Settha Palace) | $228 |
| Luang Prabang | $95 |
| Luang Prabang (Special Hotels) | $135 |
| Pakse & Savannakhet & Phonsavah | $60 |
| Elsewhere | $42 |
| Malaysia | |
| Location | NZ$ |
| Kuala Lumpur | $223 |
| East Malaysia (Elsewhere) | $145 |
| Kota Kinabalu (Sabah) | $198 |
| Kuching (Sarawak) | $194 |
| Penang | $215 |
| Peninsula Malaysia (Elsewhere) | $189 |
| Putra Jaya | $215 |
| The Maldives | |
| Location | NZ$ |
| Male | $182 |
| Elsewhere (Resorts from Aug to Apr) | $526 |
| Elsewhere (Resorts from May to July) | $370 |
| Elsewhere (Islands) | $43 |
| Mongolia | |
| Location | NZ$ |
| Darkhan | $87 |
| Selenge | $68 |
| Ulan Bator | $180 |
| Elsewhere | $66 |
| Myanmar | |
| Location | NZ$ |
| Bhmaw, Bokepyin, Nyaung Shwe, Mawlamyine | $71 |
| Dawei, Kawthaung, Myeik, Myitkyina | $93 |
| Mandalay | $97 |
| Myawaddy, Tachileik, Lashio, Sittwe | $79 |
| Naypyitaw | $102 |
| Nyaungoo-Bagan | $139 |
| Taunpyi | $67 |
| Thanawe | $102 |
| Yangon | $121 |
| Elsewhere | $52 |
| Nepal | |
| Location | NZ$ |
| Kathmandu | $165 |
| Bhairahawa, Biratnagar, Birgunj & Hetauda | $87 |
| Bharatpur, Janakpur, Nepalgunj | $66 |
| Pokhara (Fish Tail Lodge) | $161 |
| Pokhara (Fulbari & Shangrila Village) | $204 |
| Lumbini (Hokke) | $186 |
| Pokhara & Lumbini | $88 |
| Elsewhere | $48 |
| Pakistan | |
| Location | NZ$ |
| Islamabad (Marriot & Serena) | $421 |
| Islamabad/Rawalpindi | $164 |
| Abbotabad | $99 |
| Bhurban (Pearl Continental) | $282 |
| Faisalabad & Queta (Serena) | $282 |
| Gilgit | $158 |
| Gwadar | $197 |
| Karachi | $306 |
| Lahore | $244 |
| Multan | $174 |
| Peshawar (Pearl Continental Hotel) | $261 |
| Ralwalpindi (Pearl Continental Hotla) | $311 |
| Swat (Serena) | $156 |
| Elsewhere | $80 |
| Philippines | |
| Location | NZ$ |
| Manila | $245 |
| Baquio City | $176 |
| Cagayan De Oro | $150 |
| Calatagan | $166 |
| Cebu City | $164 |
| Clark, Pampanga | $180 |
| Davao City | $156 |
| Olongapo City | $173 |
| Tagatay | $189 |
| Ternate | $158 |
| Elsewhere | $99 |
| Singapore | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $441 |
| Sri Lanka | |
| Location | NZ$ |
| Colombo | $147 |
| Elsewhere | $98 |
| Thailand | |
| Location | NZ$ |
| Bangkok | $287 |
| Bangkok (Intercontinental, Oriental, Peninsular, Shangrila | $432 |
| Cha Am | $192 |
| Chiang Mai | $107 |
| Hua Hin | $296 |
| Kanachanaburi | $117 |
| Krabi | $133 |
| Nakorn Phatom (Rose Garden Riverside) | $182 |
| Pattaya | $206 |
| Phang-Nga | $138 |
| Phuket | $161 |
| Rayong | $119 |
| Songkla & Hat-Yai | $93 |
| Elsewhere | $86 |
| United Arab Emirates (U.A.E.) | |
| Location | NZ$ |
| Abu Dubai | $471 |
| Dubai | $551 |
| Elsewhere | $339 |
| Viet Nam | |
| Location | NZ$ |
| Hanoi | $156 |
| Danang & Quang Nam | $150 |
| Ho Chi Minh City | $158 |
| Hue & Thua Thien | $142 |
| Quang Ninh & Hai Phong | $156 |
| Elsewhere | $80 |
| United Kingdom | |
| Location | NZ$ |
| London | $583 |
| Elsewhere | $539 |
| Kazakhstan | |
| Location | NZ$ |
| Aktau | $176 |
| Astana | $288 |
| Astana (Radison SAS & Rixos) | $516 |
| Alma Ata | $320 |
| Alma Ata (Grand Tyan Shan & Intercontinental) | $507 |
| Atyrau | $224 |
| Atyrau (Residence) | $404 |
| Kokshetau | $145 |
| Karaganda | $223 |
| Pavlodar (Hotel Nurtau) | $235 |
| Semipalatinsk | $164 |
| Shimkent | $168 |
| Uralsk | $243 |
| Ust-Kamenogorsk | $146 |
| Elsewhere | $125 |
| Kyrgyzstan | |
| Location | NZ$ |
| Bishkek | $204 |
| Bishkek (Hyatt Regency) | $626 |
| Elsewhere | $84 |
| Tajikistan | |
| Location | NZ$ |
| Dushanbe | $216 |
| Dushanbe (Resident) | $147 |
| Garm Regional Centre | $111 |
| Garm Regional Centre (Res.) | $52 |
| Khorog Regional Centre | $111 |
| Khorog Regional Centre (Res.) | $52 |
| Khudjand Regional Centre | $111 |
| Khudjand Regional Centre (Res.) | $52 |
| Kulyab Regional Centre | $111 |
| Kulyab Regional Centre (Res.) | $52 |
| Kurgan Tube Regional Centre | $111 |
| Kurgan Tube Regional Centre (Res.) | $52 |
| Elsewhere (Resident) | $29 |
| Turkmenistan | |
| Location | NZ$ |
| All Areas | $213 |
| Uzbekistan | |
| Location | NZ$ |
| Tashkent | $153 |
| Tashkent (Hotel Intercontinental) | $294 |
| Bukhara | $121 |
| Fergana | $86 |
| Samarkand | $170 |
| Termez | $125 |
| Urgench | $101 |
| Elsewhere | $62 |
| Botswana | |
| Location | NZ$ |
| Gaberone | $251 |
| Francistown | $231 |
| Ghanzi | $174 |
| Kasane (Non-resident) High Season | $611 |
| Kasane (Non-resident) Low Season | $554 |
| Kasane (Resident) | $263 |
| Maun | $198 |
| Palapye | $260 |
| Selebi-Phikwe | $202 |
| Elsewhere | $158 |
| Kenya | |
| Location | NZ$ |
| Nairobi | $278 |
| Nyeri | $193 |
| Mombasa | $221 |
| Naivasha | $180 |
| Nanyuki | $201 |
| Elsewhere | $146 |
| Mozambique | |
| Location | NZ$ |
| Maputo | $236 |
| Beira | $193 |
| Nampula | $164 |
| Pemba | $209 |
| Quelimane | $157 |
| Elsewhere | $118 |
| Namibia | |
| Location | NZ$ |
| Gobabis | $94 |
| Henties Bay | $134 |
| Katima Mulilo | $129 |
| Keetmanshoop | $117 |
| Luderitz | $142 |
| Luderitz (Nest Hotel) | $243 |
| Mariental | $106 |
| Okhandja | $177 |
| Omaruru | $244 |
| Ondangwa | $165 |
| Opuwo | $157 |
| Oshakati | $142 |
| Otavi | $133 |
| Otjiwarongo | $138 |
| Rundu | $142 |
| Rundu (Hakusembe River Lodge) | $208 |
| Swakopmund | $185 |
| Swakopmund (Hansa & Swakomund) | $264 |
| Tsumeb | $121 |
| Walvis Bay | $251 |
| Windhoek | $212 |
| Elsewhere | $72 |
| Nicaragua | |
| Location | NZ$ |
| Blue Fields & Elsewhere | $110 |
| Managua | $216 |
| South Africa | |
| Location | NZ$ |
| Pretoria | $243 |
| Capetown | $333 |
| Durban | $272 |
| East London | $240 |
| Johannesburg | $259 |
| Johannesburg (Intercontinental Sandton) | $430 |
| Port Elizabeth | $263 |
| Rustenburg | $331 |
| Rustenburg (Cabanas) | $367 |
| Rustenburg (Sun City & Cascades) | $555 |
| Ulindi | $223 |
| Elsewhere | $185 |
| Sudan | |
| Location | NZ$ |
| Khartoum | $223 |
| Elsewhere | $98 |
| Tanzania, United Rep of | |
| Location | NZ$ |
| Dar es Salaam | $189 |
| Dar es Salaam (Golden Tulip, Holiday Inn, Hotels Royal Palm, Sea Cliff, Kilimanjaro Kempinski) | $283 |
| Arusha | $147 |
| Arusha (Mt Meru Hotel - special rate for ICTR) | $165 |
| Bagamoyo | $133 |
| Kigoma | $130 |
| Mwanza | $127 |
| Zanzibar | $146 |
| Zanzibar (Emerson & Green and Serena) | $247 |
| Elsewhere | $97 |
| Zambia | |
| Location | NZ$ |
| Kitwe | $164 |
| Choma | $213 |
| Kabwe (Tusker's Hotel) | $286 |
| Livingstone | $202 |
| Livingstone (Zambezi Sun) | $405 |
| Lusaka | $223 |
| Lusaka (Chaminuka Lodge) | $488 |
| Lusaka (Chrisma & Ibis Gardens) | $307 |
| Lusaka (Intercontinental,Taj Pamodzi, Holiday Inn) | $333 |
| Lusaka (Protea) | $377 |
| Mansa (Mansa Hotel) | $272 |
| Mongu (Ngulu Ta Utoya) | $308 |
| Ndola | $237 |
| Siavonga | $190 |
| Solwezi | $158 |
| Elsewhere | $123 |
| Zimbabwe | |
| Location | NZ$ |
| Harare | $270 |
| Harare (Resident) | $253 |
| Harare (Hotels Sheraton, Monomotapa, Miekles) Resident | $339 |
| Harare (Hotel Miekles) | $421 |
| Victoria Falls | $404 |
| Victoria Falls (Elephant Hills & Victoria Falls) Resident | $378 |
| Victoria Falls (Resident) | $292 |
| Victoria Falls (Victoria Falls Hotel) | $555 |
| Elsewhere (Resident) | $224 |
| Elsewhere (Rural Areas) | $68 |
| Elsewhere (Rural Areas) Resident | $117 |
| Elsewhere | $243 |
| Argentina | |
| Location | NZ$ |
| Buenos Aires | $316 |
| Bariloche & Ushuaia | $292 |
| Chubut, Mendoza, Neuquen, Rosario, Satta | $147 |
| Cordoba, Mar del Plata | $172 |
| Elsewhere | $129 |
| Barbados | |
| Location | NZ$ |
| All Areas (16 Apr - 15 Dec) | $312 |
| All Areas (16 Dec - 15 Apr) | $342 |
| Bolivia | |
| Location | NZ$ |
| La Paz | $161 |
| Cochabamba | $95 |
| Potosi | $78 |
| Santa Cruz | $154 |
| Sucre | $70 |
| Tarija | $83 |
| Titicaca | $95 |
| Trinidad | $75 |
| Elsewhere | $60 |
| Brazil | |
| Location | NZ$ |
| Angra dos Reis | $566 |
| Aracaju | $339 |
| Belo Horizonte | $366 |
| Brasilia | $402 |
| Campinas | $299 |
| Cuiaba | $239 |
| Curitiba | $335 |
| Florianopolis | $224 |
| Fortaleza | $287 |
| Goiania | $267 |
| Gramado | $240 |
| Maceio | $279 |
| Manaus | $324 |
| Mossoro | $363 |
| Natal | $330 |
| Porto Allegre | $228 |
| Port Velho | $216 |
| Recife | $522 |
| Rio De Janeiro | $514 |
| Salvador | $394 |
| Sao Luis | $291 |
| Sao Paulo | $432 |
| Vitoria | $310 |
| Elsewhere | $184 |
| Chile | |
| Location | NZ$ |
| Santiago | $236 |
| Elsewhere | $229 |
| Colombia | |
| Location | NZ$ |
| Armenia | $119 |
| Barrancabermeja | $95 |
| Barranquilla | $172 |
| Bogota | $259 |
| Bucarramanga | $180 |
| Buenaventura | $208 |
| Cali | $157 |
| Cartagena | $326 |
| Cucuta | $118 |
| Ibague | $125 |
| Manizales | $160 |
| Medellin | $189 |
| Monteria | $197 |
| Neiva | $113 |
| Paipa | $193 |
| Pasto | $122 |
| Pereira | $105 |
| Popayan | $137 |
| Riohacha | $113 |
| San Andres | $129 |
| Santa Marta | $189 |
| Tunja | $135 |
| Valledupar | $115 |
| Villa de Leyva | $131 |
| Villavicencio | $115 |
| Elsewhere | $70 |
| Ecuador | |
| Location | NZ$ |
| Quito | $237 |
| Cuenca | $197 |
| Galapagos | $208 |
| Guayaquil | $255 |
| Manta | $205 |
| Portoviejo | $149 |
| Elsewhere | $109 |
| French Polynesia | NZAID |
| Location | NZ$ |
| All Areas | $339 |
| Guatemala | |
| Location | NZ$ |
| Guatemala City | $245 |
| Amatique Bay | $259 |
| Antigua | $272 |
| Chichicastenango | $192 |
| Escuintla | $268 |
| Panajachel | $200 |
| Panajachel (Hotels Atitlan) | $271 |
| Peten Flores | $224 |
| Peten Flores (Camino Real Tikal) | $256 |
| Elsewhere | $173 |
| Honduras | |
| Location | NZ$ |
| Roatan | $261 |
| San Pedro Sula | $217 |
| Tegucigalpa | $206 |
| Elsewhere | $119 |
| Mexico | |
| Location | NZ$ |
| Mexico City | $392 |
| Acapulco Guerrero | $477 |
| Aguascalientes | $298 |
| Cancun, Quintana Roo | $291 |
| Cuernavaca, Morelos | $383 |
| Guadalajara, Jalisco | $377 |
| Merida, Yucatan | $288 |
| Monterrey & Nuevo Leon | $263 |
| Puebla | $371 |
| Puerto Vallarta, Jelisco | $320 |
| San Luis Potosi, San Luis Potosi | $304 |
| Tijjuana & Baja California Norte | $304 |
| Toluca, Edo. De Mexico | $311 |
| Torreon, Coahuila | $278 |
| Elsewhere | $237 |
| Paraguay | |
| Location | NZ$ |
| Ascuncion | $154 |
| Elsewhere | $68 |
| Peru | |
| Location | NZ$ |
| Lima & Puno (Hotel Isla Estevez) | $286 |
| Cuzco | $217 |
| Puno | $165 |
| Elsewhere | $165 |
| Uruguay | |
| Location | NZ$ |
| Colonia | $229 |
| Montevideo | $233 |
| Punta Del Este (Dec-Mar) | $283 |
| Punta Del Este (Apr-Nov) | $184 |
| Salto | $215 |
| Elsewhere | $114 |
| Venezuela | |
| Location | NZ$ |
| Caracas | $315 |
| Ciudad Guayana | $295 |
| Barcelona, San Cristobal, Puerto La Cruz | $228 |
| Barinas | $142 |
| Barquisimiento & Maturin | $326 |
| Cumana | $172 |
| Isles de Margarita | $202 |
| La Guaira | $290 |
| Maracaibo | $276 |
| Maracay & Valencia | $185 |
| Elsewhere | $103 |
| USA | |
| Location | NZ$ |
| Honolulu | $326 |
| Miami | $308 |
| New York (First 30 Days) | $465 |
| New York (Next 30 Days) | $396 |
return to | current Per Diem Rates