return to | current Per Diem Rates
This list contains a selection of those countries in which a significant amount of NZAID work occurs.
Details for other countries per diems can be obtained from Management Services Group (MSG).
Where a NZAID assignment is undertaken by a married or de facto couple, the NZAID per diem rate is adjusted. Contact MSG for more detail.
As NZAID per diem rates are updated every quarter, it's possible that the rate may have changed between when the budget was prepared and the date of departure. In all cases, the applicable rate for invoicing NZAID is the publicised rate at the date of departure. Please see NZAID invoice guidelines.
| Australia | |
| Location | NZ$ |
| Canberra, Melbourne & Sydney | $402 |
| Elsewhere | $336 |
| Cook Islands | |
| Location | NZ$ |
| Atiu | $142 |
| Aitutaki | $167 |
| Rarotonga | $241 |
| Rarotonga (Rarotongan Beach Resort) | $346 |
| Elsewhere | $96 |
| Fiji | |
| Location | NZ$ |
| Lautoka (non UNDP rate) | $121 |
| Suva | $331 |
| Coral Coast | $292 |
| Nadi | $292 |
| Elsewhere (where commercial hotels exist) | $215 |
| Elsewhere (where no commercial hotels exist) | $134 |
| French Polynesia | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $326 |
| Guam | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $264 |
| Kiribati | |
| Location | NZ$ |
| Christmas Island | $344 |
| Outer Islands | $60 |
| All other areas | $178 |
| Marshall Islands (Republic of the) | |
| Location | NZ$ |
| Ebeye | $262 |
| Majuro | $268 |
| Elsewhere | $155 |
| Micronesia (Federated States) | |
| Location | NZ$ |
| Kosrae | $299 |
| Ponape (Pohnpeii) | $264 |
| Truk | $247 |
| Yap | $372 |
| Elsewhere | $31 |
| Nauru | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $286 |
| New Caledonia | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $268 |
| Niue | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $160 |
| Palau | |
| Location | NZ$ |
| Koror | $324 |
| Elsewhere | $31 |
| Papua New Guinea | |
| Location | NZ$ |
| Port Moresby | $268 |
| Alotau | $223 |
| Buka | $158 |
| Bulolo | $105 |
| Daru | $137 |
| Goroka | $144 |
| Kainantu | $104 |
| Kavieng | $138 |
| Kimbe | $172 |
| Kimbe (Walindi Plantation Resort) | $179 |
| Kiunga | $169 |
| Lae | $129 |
| Laloata | $179 |
| Lorengau | $106 |
| Madang | $147 |
| Mendi | $95 |
| Minj | $129 |
| Mt Hagen | $138 |
| Popondetta | $162 |
| Rabaul | $122 |
| Tabubil | $194 |
| Vanimo | $137 |
| Wewak | $179 |
| Elsewhere | $100 |
| Samoa | |
| Location | NZ$ |
| Apia | $301 |
| Savaii, Savaii Island | $99 |
| Elsewhere | $31 |
| Solomon Islands | |
| Location | NZ$ |
| Honiara | $220 |
| Auki | $94 |
| Gizo | $252 |
| Munda | $91 |
| Elsewhere | $49 |
| Tokelau | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $60 |
| Tonga | |
| Location | NZ$ |
| Ha'apai | $253 |
| Nukualofa | $238 |
| Vava'u | $277 |
| Elsewhere | $203 |
| Tuvalu | |
| Location | NZ$ |
| Funafuti | $244 |
| Elsewhere | $129 |
| Vanuatu | |
| Location | NZ$ |
| Port Vila | $301 |
| Santos | $180 |
| Tanna Island | $132 |
| Elsewhere | $109 |
| Afghanistan | |
| Location | NZ$ |
| Kabul | $198 |
| Kabul (Kabul Serenal) | $323 |
| Elsewhere | $153 |
| Bangladesh | |
| Location | NZ$ |
| Dhaka | $129 |
| Dhaka (Radison, Sheraton & Sonargaon) | $251 |
| Chittagong (Agrabad, St Martin & Peninsula) | $135 |
| Cox's Bazaar (Parjartan Shaibal, Sea Crown,Seagull, Sea Place) | $63 |
| Elsewhere | $48 |
| Bhutan | |
| Location | NZ$ |
| Thimphu | $159 |
| Bumthang | $124 |
| Mongar | $133 |
| Paro | $132 |
| Phuentsholing | $119 |
| Punakha | $106 |
| Samdrup Jongkha | $110 |
| Trongsa | $90 |
| Wangduephodrang | $123 |
| Elsewhere | $60 |
| Brunei | |
| Location | NZ$ |
| Bandar Seri Begawan | $296 |
| Jerudong | $284 |
| Cambodia | |
| Location | NZ$ |
| Phnom-Penh | $160 |
| Phnom-Penh (Intercontinental Phnom Penh) | $246 |
| Siem Reap | $108 |
| Siem Reap (Sofitel Royal Angkor) | $319 |
| Sihanoukville (Sokha Beach Hotel) | $188 |
| Thmey (Kirirom Hillside Resort) | $94 |
| Elsewhere | $45 |
| China | |
| Location | NZ$ |
| Beijing | $264 |
| Changchun | $194 |
| Changsha | $242 |
| Chengdu | $263 |
| Dalian | $251 |
| Fuzhou | $202 |
| Guangzhou | $281 |
| Guilin | $278 |
| Guiyang | $227 |
| Haikou | $372 |
| Hangzhou | $283 |
| Harbin | $185 |
| Huhhot | $212 |
| Jinan | $261 |
| Kunming | $303 |
| Lanzhou | $174 |
| Lhasa | $308 |
| Nanchang | $219 |
| Nanjing | $233 |
| Nanning | $193 |
| Quingdao | $282 |
| Sanya | $288 |
| Shanghai | $375 |
| Shenyang | $179 |
| Shenzhen | $329 |
| Shijiazhuang | $218 |
| Suzhou | $365 |
| Taiyuan | $225 |
| Tianjin | $233 |
| Urumuqi | $247 |
| Wu Han | $185 |
| Xi 'An | $264 |
| Xiamen | $279 |
| Yanji | $205 |
| Yinchuan | $263 |
| Zhengzhou | $318 |
| Elsewhere | $162 |
| Timor-Leste | |
| Location | NZ$ |
| Dili | $203 |
| Dili (Hotel Timor) | $244 |
| Elsewhere | $122 |
| Hong Kong | |
| Location | NZ$ |
| Hong Kong | $386 |
| India | |
| Location | NZ$ |
| New Delhi | $248 |
| New Delhi (Special Hotels) | $501 |
| Agra | $243 |
| Ahmedabad | $284 |
| Bangalore | $248 |
| Bangalore (Special Hotels) | $545 |
| Calcutta | $367 |
| Chennai (Madras) | $322 |
| Hyderabad | $422 |
| Jaipur | $261 |
| Mumbai (Bombay) | $242 |
| Mumbai (Special Hotels) | $479 |
| Pune | $331 |
| Elsewhere | $182 |
| Indonesia | |
| Location | NZ$ |
| Jakarta | $200 |
| Bali Island | $205 |
| Balik Papan | $118 |
| Banda Aceh (Banda Aceh City) | $119 |
| Banda Aceh (Elsewhere) | $79 |
| Banda Aceh (Lhokseumawe) | $98 |
| Banda Aceh (Simelue) | $91 |
| Bandung | $123 |
| Bogor | $135 |
| Mataram | $144 |
| Semarang | $119 |
| Surabaya | $139 |
| Yogyakarta | $132 |
| Elsewhere | $109 |
| Lao PDR | |
| Location | NZ$ |
| Vientiane | $94 |
Vientiane (Don Chan, Green Park, Lao Plaza, Novotal, Park View) |
$130 |
| Vientiane (Settha Palace) | $213 |
| Luang Prabang | $89 |
| Luang Prabang (Special Hotels) | $127 |
| Pakse & Savannakhet & Phonsavah | $56 |
| Elsewhere | $39 |
| Malaysia | |
| Location | NZ$ |
| Kuala Lumpur | $236 |
| East Malaysia (Elsewhere) | $143 |
| Kota Kinabalu (Sabah) | $182 |
| Kuching (Sarawak) | $212 |
| Penang | $223 |
| Peninsula Malaysia (Elsewhere) | $199 |
| Putra Jaya | $230 |
| The Maldives | |
| Location | NZ$ |
| Male | $170 |
| Elsewhere (Resorts from Aug to Apr) | $491 |
| Elsewhere (Resorts from May to July) | $346 |
| Elsewhere (Islands) | $40 |
| Mongolia | |
| Location | NZ$ |
| Darkhan | $81 |
| Ulan Bator | $168 |
| Elsewhere | $61 |
| Myanmar | |
| Location | NZ$ |
| Bhmaw, Bokepyin, Nyaung Shwe, Mawlamyine | $66 |
| Dawei, Kawthaung, Myeik, Myitkyina | $86 |
| Mandalay | $90 |
| Myawaddy, Tachileik, Lashio, Sittwe | $74 |
| Naypyitaw | $95 |
| Nyaungoo-Bagan | $130 |
| Taunpyi | $63 |
| Thanawe | $95 |
| Yangon | $113 |
| Elsewhere | $49 |
| Nepal | |
| Location | NZ$ |
| Kathmandu | $154 |
| Bhairahawa, Biratnagar, Birgunj & Hetauda | $81 |
| Bharatpur, Janakpur, Nepalgunj | $61 |
| Pokhara (Fish Tail Lodge) | $150 |
| Pokhara (Fulbari & Shangrila Village) | $190 |
| Lumbini (Hokke) | $174 |
| Pokhara & Lumbini | $83 |
| Elsewhere | $45 |
| Pakistan | |
| Location | NZ$ |
| Islamabad (Marriot & Serena) | $387 |
| Islamabad/Rawalpindi | $150 |
| Abbotabad | $90 |
| Bhurban (Pearl Continental) | $259 |
| Faisalabad & Queta (Serena) | $259 |
| Gilgit | $144 |
| Gwadar | $180 |
| Karachi | $281 |
| Lahore | $224 |
| Multan | $160 |
| Peshawar (Pearl Continental Hotel) | $241 |
| Ralwalpindi (Pearl Continental Hotla) | $286 |
| Swat (Serena) | $143 |
| Elsewhere | $74 |
| Philippines | |
| Location | NZ$ |
| Metro Manila | $229 |
| Baquio City | $174 |
| Cagayan De Oro | $149 |
| Calatagan | $165 |
| Cebu City | $163 |
| Clark, Pampanga | $179 |
| Davao City | $154 |
| Olongapo City | $172 |
| Tagatay | $188 |
| Ternate | $158 |
| Elsewhere | $98 |
| Singapore | |
| Location | NZ$ |
| All areas | $476 |
| Sri Lanka | |
| Location | NZ$ |
| Ampara, Batticaloa, Trincomalee | $68 |
| Anuradhapura, Dambulla, Habana | $177 |
| Bentota, Hikkaduwa, Wadduwa | $179 |
| Colombo | $178 |
| Galle, Matara, Tangalle, Welligama | $86 |
| Kandy | $159 |
| Negombo | $144 |
| Elsewhere | $38 |
| Thailand | |
| Location | NZ$ |
| Bangkok | $281 |
| Bangkok (Intercontinental, Oriental, Peninsular, Shangrila) | $410 |
| Cha Am | $306 |
| Chiang Mai | $122 |
| Hua Hin | $306 |
| Kanachanaburi | $134 |
| Krabi | $144 |
| Pattaya | $234 |
| Phang-Nga | $139 |
| Phuket | $189 |
| Rayong | $133 |
| Elsewhere | $91 |
| United Arab Emirates (U.A.E.) | |
| Location | NZ$ |
| Abu Dubai | $440 |
| Dubai | $515 |
| Elsewhere | $317 |
| Viet Nam | |
| Location | NZ$ |
| Da Lat, Da Nang City, Nha Trang | $162 |
| Ha Long City | $143 |
| Hanoi | $219 |
| Ho Chi Minh City | $227 |
| Ho An City | $173 |
| Hue City | $139 |
| Hai Phong City | $157 |
| Elsewhere | $79 |
| United Kingdom | |
| Location | NZ$ |
| London | $525 |
| Elsewhere | $486 |
| Kazakhstan | |
| Location | NZ$ |
| Aktau | $164 |
| Astana | $269 |
| Astana (Radison SAS & Rixos) | $482 |
| Alma Ata | $299 |
| Alma Ata (Grand Tyan Shan & Intercontinental) | $474 |
| Atyrau | $209 |
| Atyrau (Residence) | $377 |
| Kokshetau | $135 |
| Karaganda | $208 |
| Pavlodar (Hotel Nurtau) | $219 |
| Semipalatinsk | $153 |
| Shimkent | $157 |
| Uralsk | $227 |
| Ust-Kamenogorsk | $137 |
| Elsewhere | $117 |
| Kyrgyzstan | |
| Location | NZ$ |
| Bishkek | $190 |
| Bishkek (Hyatt Regency) | $585 |
| Elsewhere | $79 |
| Tajikistan | |
| Location | NZ$ |
| Dushanbe | $202 |
| Dushanbe (Resident) | $138 |
| Garm Regional Centre | $104 |
| Garm Regional Centre (Res.) | $49 |
| Khorog Regional Centre | $104 |
| Khorog Regional Centre (Res.) | $49 |
| Khudjand Regional Centre | $104 |
| Khudjand Regional Centre (Res.) | $49 |
| Kulyab Regional Centre | $104 |
| Kulyab Regional Centre (Res.) | $49 |
| Kurgan Tube Regional Centre | $104 |
| Kurgan Tube Regional Centre (Res.) | $49 |
| Elsewhere (Resident) | $28 |
| Turkmenistan | |
| Location | NZ$ |
| All Areas | $199 |
| Uzbekistan | |
| Location | NZ$ |
| Tashkent | $177 |
| Tashkent (Hotel Intercontinental) | $288 |
| Bukhara | $99 |
| Fergana | $64 |
| Samarkand | $159 |
| Termez | $122 |
| Urgench | $119 |
| Elsewhere | $61 |
| Botswana | |
| Location | NZ$ |
| Gaberone | $214 |
| Francistown | $195 |
| Ghanzi | $149 |
| Kasane (Non-resident) High Season | $571 |
| Kasane (Non-resident) Low Season | $517 |
| Kasane (Resident) | $223 |
| Maun | $169 |
| Palapye | $222 |
| Selebi-Phikwe | $173 |
| Elsewhere | $135 |
| Kenya | |
| Location | NZ$ |
| Nairobi | $306 |
| Nairobi Norfolk & Serena | $442 |
| Nyeri | $184 |
| Mombasa | $222 |
| Naivasha | $187 |
| Nanyuki | $184 |
| Elsewhere | $144 |
| Mozambique | |
| Location | NZ$ |
| Maputo | $220 |
| Beira | $180 |
| Nampula | $153 |
| Pemba | $195 |
| Quelimane | $147 |
| Elsewhere | $110 |
| Namibia | |
| Location | NZ$ |
| Gobabis | $78 |
| Henties Bay | $111 |
| Katima Mulilo | $106 |
| Keetmanshoop | $96 |
| Luderitz | $118 |
| Luderitz (Nest Hotel) | $200 |
| Mariental | $88 |
| Okhandja | $147 |
| Omaruru | $203 |
| Ondangwa | $137 |
| Opuwo | $129 |
| Oshakati | $118 |
| Otavi | $109 |
| Otjiwarongo | $114 |
| Rundu | $118 |
| Rundu (Hakusembe River Lodge) | $173 |
| Swakopmund | $153 |
| Swakopmund (Hansa & Swakomund) | $219 |
| Tsumeb | $99 |
| Walvis Bay | $208 |
| Windhoek | $175 |
| Elsewhere | $60 |
| South Africa | |
| Location | NZ$ |
| Pretoria | $200 |
| Capetown | $276 |
| Durban | $225 |
| East London | $199 |
| Johannesburg | $214 |
| Johannesburg (Intercontinental Sandton) | $357 |
| Port Elizabeth | $218 |
| Rustenburg | $274 |
| Rustenburg (Cabanas) | $303 |
| Rustenburg (Sun City & Cascades) | $460 |
| Ulindi | $184 |
| Elsewhere | $153 |
| Sudan | |
| Location | NZ$ |
| Juba (Privately Operated Tented Camps) | $202 |
| Juba (UN Agency Guest Houses) | $96 |
| Khartoum | $208 |
| Khartoum (Hilton, Grand Holiday, Friendship Palace & Meridien) | $303 |
| Port Sudan | $173 |
| Port Sudan (Hilton) | $261 |
| Rumbek | $101 |
| Elsewhere | $91 |
| Tanzania, United Rep of | |
| Location | NZ$ |
| Dar es Salaam | $177 |
| Dar es Salaam (Golden Tulip, Holiday Inn, Hotels Royal Palm, Sea Cliff, Kilimanjaro Kempinski) | $264 |
| Arusha | $138 |
| Arusha (Mt Meru Hotel - special rate for ICTR) | $154 |
| Bagamoyo | $124 |
| Kigoma | $122 |
| Mwanza | $119 |
| Zanzibar | $137 |
| Zanzibar (Emerson & Green and Serena) | $230 |
| Elsewhere | $90 |
| Zambia | |
| Location | NZ$ |
| Kitwe | $153 |
| Choma | $199 |
| Kabwe (Tusker's Hotel) | $267 |
| Livingstone | $189 |
| Livingstone (Zambezi Sun) | $378 |
| Lusaka | $208 |
| Lusaka (Chaminuka Lodge) | $456 |
| Lusaka (Chrisma & Ibis Gardens) | $287 |
| Lusaka (Intercontinental,Taj Pamodzi, Holiday Inn) | $311 |
| Lusaka (Protea) | $352 |
| Mansa (Mansa Hotel) | $254 |
| Mongu (Ngulu Ta Utoya) | $288 |
| Ndola | $222 |
| Siavonga | $178 |
| Solwezi | $148 |
| Elsewhere | $115 |
| Zimbabwe | |
| Location | NZ$ |
| Beitbridge | $190 |
| Beitbridge (Holiday Inn Express) | $297 |
| Beitbridge (Holiday Inn Express - Resident) | $208 |
| Beitbridge (Resident) | $140 |
| Bulawayo | $248 |
| Bulawayo (Resident) | $178 |
| Bulawayo (Zimsun, Cresta Group, Rainbow) | $263 |
| Bulawayo (Zimsun, Cresta Group, Rainbow - Resident) | $223 |
| Harare | $252 |
| Harare (Resident) | $155 |
| Harare (Hotels Sheraton, Monomotapa, Miekles- Resident) | $258 |
| Harare (Hotels Sheraton, Monomotapa, Miekles) | $301 |
| Harare ( Zimsun, Cresta Group, Bronte, Rainbow) | $264 |
| Harare ( Zimsun, Cresta Group, Bronte, Rainbow - Resident) | $223 |
| Hwange, Kariba Masvingo | $307 |
| Hwange, Kariba Masvingo (Resident) | $227 |
| Juliasdale (Troutbeck Inn, Vumba - Leopard Rock) | $338 |
| Juliasdale (Troutbeck Inn, Vumba - Leopard Rock - Resident | $279 |
| Nyanga, Vumba, Juliasdale, Chimanimani, Mutare (Resident) | $237 |
| Victoria Falls | $307 |
| Victoria Falls (Elephant Hills & Victoria Falls, Safari Lodge) | $393 |
| Victoria Falls (Elephant Hills & Victoria Falls, Safari Lodge - Resident) | $247 |
| Victoria Falls (Resident) | $219 |
| Elsewhere (Resident) | $170 |
| Elsewhere (Rural Areas) | $190 |
| Elsewhere (Rural Areas) Resident | $140 |
| Elsewhere | $205 |
| Argentina | |
| Location | NZ$ |
| Buenos Aires | $373 |
| Bariloche & Ushuaia | $350 |
| Chubut, Mendoza, Neuquen, Rosario, Satta | $210 |
| Cordoba, Mar del Plata | $222 |
| Elsewhere | $155 |
| Barbados | |
| Location | NZ$ |
| All Areas (16 Apr - 15 Dec) | $292 |
| All Areas (16 Dec - 15 Apr) | $319 |
| Bolivia | |
| Location | NZ$ |
| La Paz | $150 |
| Cochabamba | $89 |
| Potosi | $73 |
| Santa Cruz | $144 |
| Sucre | $65 |
| Tarija | $78 |
| Titicaca | $89 |
| Trinidad | $70 |
| Elsewhere | $56 |
| Brazil | |
| Location | NZ$ |
| Angra dos Reis | $556 |
| Aracaju | $334 |
| Belo Horizonte | $360 |
| Brasilia | $396 |
| Campinas | $294 |
| Cuiaba | $234 |
| Curitiba | $329 |
| Florianopolis | $219 |
| Fortaleza | $283 |
| Goiania | $262 |
| Gramado | $237 |
| Maceio | $274 |
| Manaus | $319 |
| Mossoro | $357 |
| Natal | $324 |
| Porto Allegre | $224 |
| Port Velho | $212 |
| Recife | $512 |
| Rio De Janeiro | $506 |
| Salvador | $388 |
| Sao Luis | $287 |
| Sao Paulo | $425 |
| Vitoria | $304 |
| Elsewhere | $180 |
| Chile | |
| Location | NZ$ |
| Santiago | $220 |
| Elsewhere | $238 |
| Colombia | |
| Location | NZ$ |
| Armenia | $122 |
| Barrancabermeja | $98 |
| Barranquilla | $175 |
| Bogota | $266 |
| Bucarramanga | $184 |
| Buenaventura | $213 |
| Cali | $160 |
| Cartagena | $334 |
| Cucuta | $122 |
| Ibague | $128 |
| Manizales | $164 |
| Medellin | $193 |
| Monteria | $202 |
| Neiva | $115 |
| Paipa | $198 |
| Pasto | $124 |
| Pereira | $106 |
| Popayan | $140 |
| Riohacha | $115 |
| San Andres | $132 |
| Santa Marta | $194 |
| Tunja | $139 |
| Valledupar | $118 |
| Villa de Leyva | $134 |
| Villavicencio | $119 |
| Elsewhere | $71 |
| Ecuador | |
| Location | NZ$ |
| Quito | $222 |
| Cuenca | $184 |
| Galapagos | $194 |
| Guayaquil | $238 |
| Manta | $192 |
| Portoviejo | $139 |
| Elsewhere | $101 |
| Guatemala | |
| Location | NZ$ |
| Guatemala City | $229 |
| Amatique Bay | $242 |
| Antigua | $254 |
| Chichicastenango | $179 |
| Escuintla | $251 |
| Panajachel | $187 |
| Panajachel (Hotels Atitlan) | $253 |
| Peten Flores | $209 |
| Peten Flores (Camino Real Tikal) | $239 |
| Elsewhere | $162 |
| Honduras | |
| Location | NZ$ |
| Roatan | $244 |
| San Pedro Sula | $203 |
| Tegucigalpa | $193 |
| Elsewhere | $111 |
| Mexico | |
| Location | NZ$ |
| Mexico City | $366 |
| Acapulco Guerrero | $446 |
| Aguascalientes | $278 |
| Cancun, Quintana Roo | $272 |
| Cuernavaca, Morelos | $358 |
| Guadalajara, Jalisco | $352 |
| Merida, Yucatan | $269 |
| Monterrey & Nuevo Leon | $246 |
| Puebla | $347 |
| Puerto Vallarta, Jelisco | $299 |
| San Luis Potosi, San Luis Potosi | $284 |
| Tijjuana & Baja California Norte | $284 |
| Toluca, Edo. De Mexico | $291 |
| Torreon, Coahuila | $259 |
| Elsewhere | $222 |
| Nicaragua | |
| Location | NZ$ |
| Blue Fields & Elswhere | $103 |
| Managua | $202 |
| Paraguay | |
| Location | NZ$ |
| Ascuncion | $144 |
| Elsewhere | $64 |
| Peru | |
| Location | NZ$ |
| Lima & Puno (Hotel Isla Estevez) | $267 |
| Cuzco | $203 |
| Puno | $154 |
| Elsewhere | $154 |
| Uruguay | |
| Location | NZ$ |
| Colonia | $214 |
| Montevideo | $218 |
| Punta Del Este (Dec-Mar) | $264 |
| Punta Del Este (Apr-Nov) | $172 |
| Salto | $200 |
| Elsewhere | $106 |
| Venezuela | |
| Location | NZ$ |
| Caracas | $294 |
| Ciudad Guayana | $276 |
| Barcelona, San Cristobal, Puerto La Cruz | $213 |
| Barinas | $133 |
| Barquisimiento & Maturin | $317 |
| Cumana | $160 |
| Isles de Margarita | $189 |
| La Guaira | $271 |
| Maracaibo | $258 |
| Maracay & Valencia | $173 |
| Merida | $182 |
| Puerto Ordaz | $407 |
| Punto Fijo | $197 |
| Elsewhere | $96 |
| USA | |
| Location | NZ$ |
| Honolulu | $304 |
| Miami | $288 |
| New York (First 30 Days) | $435 |
| New York (Next 30 Days) | $370 |
return to | current Per Diem Rates